中標結果公告
項目名稱  | 巴馬縣都陽至鳳凰路面大修工程K42+000-K50+562.596  | ||||
項目招標編號  | HCBM2019-G2-041-YXGS  | ||||
建設單位  | 巴馬瑤族自治縣公路管理所  | ||||
招標類別  | ?委托招標 □自行招標  | 招標方式  | ?公開招標 □邀請招標  | ||
招標代理機構  | 廣西永祥工程咨詢有限公司  | ||||
中標范圍  | 都陽至鳳凰路面大修工程K42+000-K50+562.596。起點樁號為K42+000位于巴馬縣都陽,終點樁號為50+562位于鳳凰與國道G323交界。設計路線長:8.562596公里,其他內容詳見施工設計圖紙及工程量。  | ||||
開標時間  | 2019年12月5日15時30分  | 開標地點  | 巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心三樓開標廳  | ||
中標人  | 廣西國中建設工程有限公司  | ||||
中標價(元)  | 4479286.00  | ||||
工期(日歷天)  | 60  | ||||
工程質量  | 工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:合格  | ||||
安全目標  | 無安全生產責任事故  | ||||
項目經理  | 姓名:覃春秀 (注冊編號:桂245131442273 ;身份證號:452223198407281527)  | ||||
項目總工  | 姓名:陳迪 (注冊編號:1535511 ;身份證號:411521198408226429)  | ||||
專職安全員  | 姓名:李泳標(身份證號:450721198903245878 );證書編號:桂交安C(17)G00009  | ||||
公告媒介  | 本次公告同時在《中國采購與招標網》(www.chinabidding.com.cn)、《廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺》(http://ztb.gxi.gov.cn/)、巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心網站(http://www.bmggzy.org.cn/) 、廣西永祥工程咨詢有限公司(http://www.gxyxzb.com)網站上發布。  | ||||
公告日期(即中標通知書簽發日期)  | 2019年12月16日  | ||||
廣西永祥工程咨詢有限公司
2019年12月16日
?